深圳市新裝電梯數(shù)量前十名(安裝)單位名單 | ||||
名次 |
2007年 |
2006年 | ||
單位名稱 | 設(shè)備數(shù)量 | 單位名稱 | 設(shè)備數(shù)量 | |
1 | 日立電梯(中國)有限公司深圳分公司 | 793 | 日立電梯(中國)有限公司深圳分公司 | 669 |
2 | 深圳市富佳寶電梯有限公司 | 511 | 深圳市富佳寶電梯有限公司 | 636 |
3 | 通力電梯有限公司深圳分公司 | 436 | 佛山市三水升達電梯有限公司 | 333 |
4 | 佛山市三水升達電梯有限公司 | 323 | 通力電梯有限公司深圳分公司 | 288 |
5 | 廣州奧的斯電梯有限公司深圳分公司 | 319 | 佛山市華凱電梯廠 | 257 |
6 | 溧陽市飛達電梯安裝工程有限公司 | 259 | 廣州奧的斯電梯有限公司深圳分公司 | 221 |
7 | 佛山市華凱電梯廠 | 208 | 深圳國機保利機電設(shè)備有限公司 | 179 |
8 | 深圳市西奧電梯有限公司 | 185 | 廣東威得利電梯有限公司 | 175 |
9 | 富士通電梯(深圳)有限公司 | 154 | 深圳市西奧電梯有限公司 | 155 |
10 | 廣東奧爾斯電梯有限公司 | 130 | 全南鵬菱電梯有限公司 | 147 |
合計 | 前十名占深圳市分額38.06% | 3188 | 前十名占深圳市分額34.77% | 2913 |
全市 | 6885 | 8377 | ||
深圳市新裝電梯數(shù)量前十名(制造)單位名單 | ||||
名次 |
2007年 |
2006年 | ||
單位名稱 | 設(shè)備數(shù)量 | 單位名稱 | 設(shè)備數(shù)量 | |
1 | 日立電梯(中國)有限公司 | 790 | 日立電梯(中國)有限公司 | 664 |
2 | 深圳市富佳寶電梯有限公司 | 519 | 深圳市富佳寶電梯有限公司 | 621 |
3 | 通力電梯有限公司 | 478 | 佛山市三水升達電梯有限公司 | 338 |
4 | 上海三菱電梯有限公司 | 412 | 通力電梯有限公司 | 309 |
5 | 佛山市三水升達電梯有限公司 | 328 | 上海三菱電梯有限公司 | 286 |
6 | 中國天津奧的斯電梯有限公司 | 314 | 佛山市華凱電梯廠 | 266 |
7 | 西子奧的斯電梯有限公司 | 230 | 中國天津奧的斯電梯有限公司 | 217 |
8 | 佛山市華凱電梯廠 | 209 | 廣東威得利電梯有限公司 | 198 |
9 | 宏偉電機工業(yè)股份有限公司 | 137 | 西子奧的斯電梯有限公司 | 167 |
10 | 廣東威得利電梯有限公司 | 137 | 全南鵬菱電梯有限公司 | 159 |
合計 | 前十名占深圳市分額42.43% | 3554 | 前十名占深圳市分額38.52% | 3225 |
全市 | 6885 | 8377 |
深圳市2006年新裝電梯情況統(tǒng)計表 | ||||||||||
客梯 |
觀光梯 |
無機房梯 |
2.5m/s以上高速梯 |
貨梯 |
雜物電梯 |
液壓電梯 |
自動扶梯 |
自動人行道 |
合計 | |
06年新報裝 |
3365 |
99 |
117 |
341 |
4000 |
96 |
14 |
842 |
60 |
8377 |
在用總數(shù) |
24447 |
82 |
111 |
2425 |
22039 |
432 |
176 |
4708 |
246 |
52048 |
注:由于原設(shè)備類別里沒有觀光梯/無機房梯,所以在用總數(shù)中這兩類設(shè)備的數(shù)量不準確.06年新報裝的也不是很準確. | ||||||||||
深圳市2007年新裝電梯情況統(tǒng)計表 | ||||||||||
客梯 |
觀光梯 |
無機房梯 |
2.5m/s以上高速梯 |
貨梯 |
雜物電梯 |
液壓電梯 |
自動扶梯 |
自動人行道 |
合計 | |
07年新報裝 |
3312 |
69 |
99 |
419 |
2830 |
100 |
10 |
590 |
43 |
6885 |
在用總數(shù) |
27748 |
178 |
175 |
2881 |
24493 |
513 |
180 |
5248 |
305 |
58487 |
注:新目錄9月份才轉(zhuǎn)換,原設(shè)備類別轉(zhuǎn)換之后需要在一個定檢周期內(nèi)才能確保準確,故觀光梯和無機房梯 兩列的數(shù)據(jù)不是很準確 | ||||||||||
統(tǒng)計時間:2007年11月19日 |